① 文本录入(粘贴口述 / 手录文本)
格式:姓名 + 性别 + 年龄 + 检查日期 + 各项检查值,如 BCC +0.50, NRA +2.00, PRA -2.50, 远距隐斜 2exo, NPC 6cm 等。
② 客户信息
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 检查日期 | 检查人员 |
③ 调节检查
| 检查项目 | 测量值 | 单位 | 正常范围 | 评估 |
|---|---|---|---|---|
| BCC(调节反应) | D | +0.25 ~ +0.75 | ||
| NRA(负相对调节) | D | +1.50 ~ +2.50 | ||
| PRA(正相对调节) | D | -1.50 ~ -3.00 | ||
| 调节幅度(AMP) | D | 15 - 0.25×年龄 | ||
| 调节灵敏度 | OD: OS: OU: | cpm | ≥8(单眼) |
④ 隐斜眼位
| 检查项目 | 数值 | 类型 | 正常范围 | 评估 |
|---|---|---|---|---|
| 远距水平隐斜 | △ | 1△ exo ±2△ | ||
| 近距水平隐斜 | △ | 3△ exo ±3△ | ||
| AC/A 比值 | △/D | 3 ~ 5 |
⑤ 集合功能
| 检查项目 | 破裂 cm | 恢复 cm | 正常范围 | 评估 |
|---|---|---|---|---|
| 集合近点(NPC) | ≤7(破裂) |
⑥ 立体视觉
| 检查项目 | 测量值 | 正常范围 | 评估 |
|---|---|---|---|
| Worth 4点 | 远: 近: | 4点 | |
| 立体视(Titmus) | arcsec | ≤40 |
⑦ 融像范围
| 检查项目 | 模糊 | 破裂 | 恢复 | 正常范围 |
|---|---|---|---|---|
| 远距 BI 融像 | x / 5~9 / 3~5 | |||
| 远距 BO 融像 | x / 5~16 / 3~12 | |||
| 近距 BI 融像 | 11~13 / 13~21 / 10~13 | |||
| 近距 BO 融像 | 15~17 / 21~23 / 11~15 |
⑧ 分析结果
调节功能:(待评估)
集合功能:(待评估)
立体视觉:(待评估)
分析结果:
建议: